
健康な素肌を取り戻す方法の
研究と開発を行っています。

| 順位 | 都道府県名 | 人口10万人あたり内科件数 |
|---|---|---|
| 1 | 徳島県 | 84.75 |
| 2 | 島根県 | 73.12 |
| 3 | 和歌山県 | 68.01 |
| 4 | 鳥取県 | 64.02 |
| 5 | 高知県 | 62.66 |
| 6 | 長崎県 | 61.36 |
| 7 | 広島県 | 61.04 |
| 8 | 大分県 | 60.84 |
| 9 | 熊本県 | 60.11 |
| 10 | 山口県 | 58.41 |
| 11 | 岡山県 | 57.17 |
| 12 | 鹿児島県 | 56.48 |
| 13 | 佐賀県 | 56.21 |
| 14 | 京都府 | 55.64 |
| 15 | 宮崎県 | 54.77 |
| 16 | 愛媛県 | 54.55 |
| 17 | 福岡県 | 52.05 |
| 18 | 富山県 | 51.57 |
| 19 | 福島県 | 50.57 |
| 20 | 山形県 | 49.22 |
| 21 | 香川県 | 48.99 |
| 22 | 長野県 | 48.49 |
| 23 | 大阪府 | 48.32 |
| 24 | 奈良県 | 46.78 |
| 25 | 兵庫県 | 45.98 |
| 26 | 新潟県 | 45.11 |
| 27 | 東京都 | 44.96 |
| 28 | 群馬県 | 44.44 |
| 29 | 岐阜県 | 44.19 |
| 30 | 青森県 | 43.52 |
| 31 | 石川県 | 43.49 |
| 32 | 秋田県 | 43.34 |
| 33 | 福井県 | 43.13 |
| 34 | 三重県 | 43.06 |
| 35 | 岩手県 | 42.02 |
| 36 | 宮城県 | 41.89 |
| 37 | 滋賀県 | 41.37 |
| 38 | 栃木県 | 39.35 |
| 39 | 沖縄県 | 38.00 |
| 40 | 愛知県 | 36.45 |
| 41 | 山梨県 | 36.34 |
| 42 | 静岡県 | 35.16 |
| 43 | 北海道 | 34.51 |
| 44 | 神奈川県 | 30.50 |
| 45 | 茨城県 | 30.19 |
| 46 | 千葉県 | 28.70 |
| 47 | 埼玉県 | 27.25 |
| 順位 | 都道府県名 | 皮膚科件数の内科件数に対する比率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 34.79% |
| 2 | 沖縄県 | 33.52% |
| 3 | 愛知県 | 31.42% |
| 4 | 神奈川県 | 29.59% |
| 5 | 千葉県 | 28.81% |
| 6 | 埼玉県 | 28.77% |
| 7 | 茨城県 | 26.09% |
| 8 | 青森県 | 24.80% |
| 9 | 京都府 | 24.80% |
| 10 | 栃木県 | 24.34% |
| 11 | 大阪府 | 24.00% |
| 12 | 高知県 | 23.06% |
| 13 | 岐阜県 | 23.04% |
| 14 | 香川県 | 22.31% |
| 15 | 群馬県 | 22.10% |
| 16 | 静岡県 | 22.02% |
| 17 | 福井県 | 21.88% |
| 18 | 宮城県 | 21.75% |
| 19 | 新潟県 | 21.55% |
| 20 | 岩手県 | 21.12% |
| 21 | 富山県 | 20.70% |
| 22 | 滋賀県 | 20.62% |
| 23 | 三重県 | 20.50% |
| 24 | 兵庫県 | 20.37% |
| 25 | 長崎県 | 20.29% |
| 26 | 石川県 | 20.04% |
| 27 | 島根県 | 19.81% |
| 28 | 山形県 | 19.66% |
| 29 | 岡山県 | 19.53% |
| 30 | 奈良県 | 18.94% |
| 31 | 熊本県 | 18.84% |
| 32 | 秋田県 | 18.52% |
| 33 | 福岡県 | 18.12% |
| 34 | 長野県 | 17.96% |
| 35 | 福島県 | 17.50% |
| 36 | 佐賀県 | 16.77% |
| 37 | 山口県 | 16.61% |
| 38 | 広島県 | 16.48% |
| 39 | 北海道 | 16.48% |
| 40 | 徳島県 | 16.22% |
| 41 | 鹿児島県 | 15.95% |
| 42 | 愛媛県 | 15.66% |
| 43 | 山梨県 | 13.79% |
| 44 | 大分県 | 13.78% |
| 45 | 鳥取県 | 13.02% |
| 46 | 宮崎県 | 12.94% |
| 47 | 和歌山県 | 12.10% |
