
健康な素肌を取り戻す方法の
研究と開発を行っています。

| 順位 | 都道府県名 | 人口10万人あたり皮膚科件数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 15.64 |
| 2 | 島根県 | 14.49 |
| 3 | 高知県 | 14.45 |
| 4 | 京都府 | 13.80 |
| 5 | 徳島県 | 13.75 |
| 6 | 沖縄県 | 12.74 |
| 7 | 長崎県 | 12.45 |
| 8 | 大阪府 | 11.60 |
| 9 | 愛知県 | 11.45 |
| 10 | 熊本県 | 11.32 |
| 11 | 岡山県 | 11.17 |
| 12 | 香川県 | 10.93 |
| 13 | 青森県 | 10.79 |
| 14 | 富山県 | 10.68 |
| 15 | 岐阜県 | 10.18 |
| 16 | 広島県 | 10.06 |
| 17 | 群馬県 | 9.82 |
| 18 | 新潟県 | 9.72 |
| 19 | 山口県 | 9.70 |
| 20 | 山形県 | 9.68 |
| 21 | 栃木県 | 9.58 |
| 22 | 福井県 | 9.43 |
| 23 | 福岡県 | 9.43 |
| 24 | 佐賀県 | 9.43 |
| 25 | 兵庫県 | 9.37 |
| 26 | 宮城県 | 9.11 |
| 27 | 神奈川県 | 9.02 |
| 28 | 鹿児島県 | 9.01 |
| 29 | 岩手県 | 8.87 |
| 30 | 奈良県 | 8.86 |
| 31 | 福島県 | 8.85 |
| 32 | 三重県 | 8.83 |
| 33 | 石川県 | 8.71 |
| 34 | 長野県 | 8.71 |
| 35 | 愛媛県 | 8.54 |
| 36 | 滋賀県 | 8.53 |
| 37 | 大分県 | 8.38 |
| 38 | 鳥取県 | 8.34 |
| 39 | 千葉県 | 8.27 |
| 40 | 和歌山県 | 8.23 |
| 41 | 秋田県 | 8.03 |
| 42 | 茨城県 | 7.88 |
| 43 | 埼玉県 | 7.84 |
| 44 | 静岡県 | 7.74 |
| 45 | 宮崎県 | 7.09 |
| 46 | 北海道 | 5.69 |
| 47 | 山梨県 | 5.01 |
| 順位 | 都道府県名 | 人口10万人あたり美容外科件数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3.35 |
| 2 | 石川県 | 2.65 |
| 3 | 福岡県 | 2.39 |
| 4 | 沖縄県 | 2.18 |
| 5 | 大分県 | 1.99 |
| 6 | 大阪府 | 1.94 |
| 7 | 徳島県 | 1.88 |
| 8 | 宮城県 | 1.79 |
| 9 | 長崎県 | 1.72 |
| 10 | 岩手県 | 1.69 |
| 11 | 高知県 | 1.66 |
| 12 | 京都府 | 1.63 |
| 13 | 愛知県 | 1.44 |
| 14 | 岡山県 | 1.43 |
| 15 | 兵庫県 | 1.38 |
| 16 | 広島県 | 1.32 |
| 17 | 宮崎県 | 1.31 |
| 18 | 鳥取県 | 1.17 |
| 19 | 佐賀県 | 1.16 |
| 20 | 熊本県 | 1.15 |
| 21 | 福井県 | 1.10 |
| 22 | 島根県 | 1.09 |
| 23 | 神奈川県 | 1.09 |
| 24 | 鹿児島県 | 1.04 |
| 25 | 北海道 | 1.02 |
| 26 | 静岡県 | 1.00 |
| 27 | 長野県 | 0.96 |
| 28 | 群馬県 | 0.94 |
| 29 | 千葉県 | 0.92 |
| 30 | 富山県 | 0.90 |
| 31 | 香川県 | 0.89 |
| 32 | 栃木県 | 0.89 |
| 33 | 埼玉県 | 0.89 |
| 34 | 奈良県 | 0.85 |
| 35 | 山口県 | 0.81 |
| 36 | 茨城県 | 0.81 |
| 37 | 山梨県 | 0.80 |
| 38 | 青森県 | 0.78 |
| 39 | 愛媛県 | 0.76 |
| 40 | 山形県 | 0.75 |
| 41 | 三重県 | 0.70 |
| 42 | 和歌山県 | 0.69 |
| 43 | 岐阜県 | 0.67 |
| 44 | 福島県 | 0.63 |
| 45 | 新潟県 | 0.62 |
| 46 | 秋田県 | 0.54 |
| 47 | 滋賀県 | 0.07 |
