
健康な素肌を取り戻す方法の
研究と開発を行っています。

(タウンページの業種別掲載件数)
| 都道府県名 | 2007.10推計人口 | 皮膚科件数 | 人口10万人あたり皮膚科件数 | 美容外科件数 | 人口10万人あたり美容外科件数 | 内科件数 | 人口10万人あたり内科件数 | 皮膚科件数の内科件数に対する比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,575,925 | 317 | 5.69 | 57 | 1.02 | 1,924 | 34.51 | 16.48% |
| 青森県 | 1,408,663 | 152 | 10.79 | 11 | 0.78 | 613 | 43.52 | 24.80% |
| 岩手県 | 1,363,702 | 121 | 8.87 | 23 | 1.69 | 573 | 42.02 | 21.12% |
| 宮城県 | 2,348,999 | 214 | 9.11 | 42 | 1.79 | 984 | 41.89 | 21.75% |
| 秋田県 | 1,121,347 | 90 | 8.03 | 6 | 0.54 | 486 | 43.34 | 18.52% |
| 山形県 | 1,198,710 | 116 | 9.68 | 9 | 0.75 | 590 | 49.22 | 19.66% |
| 茨城県 | 2,970,800 | 234 | 7.88 | 24 | 0.81 | 897 | 30.19 | 26.09% |
| 福島県 | 2,068,352 | 183 | 8.85 | 13 | 0.63 | 1,046 | 50.57 | 17.50% |
| 栃木県 | 2,015,233 | 193 | 9.58 | 18 | 0.89 | 793 | 39.35 | 24.34% |
| 群馬県 | 2,016,027 | 198 | 9.82 | 19 | 0.94 | 896 | 44.44 | 22.10% |
| 埼玉県 | 7,104,222 | 557 | 7.84 | 63 | 0.89 | 1,936 | 27.25 | 28.77% |
| 千葉県 | 6,108,809 | 505 | 8.27 | 56 | 0.92 | 1,753 | 28.70 | 28.81% |
| 東京都 | 12,790,202 | 2,001 | 15.64 | 428 | 3.35 | 5,751 | 44.96 | 34.79% |
| 神奈川県 | 8,899,545 | 803 | 9.02 | 97 | 1.09 | 2,714 | 30.50 | 29.59% |
| 新潟県 | 2,407,430 | 234 | 9.72 | 15 | 0.62 | 1,086 | 45.11 | 21.55% |
| 富山県 | 1,105,312 | 118 | 10.68 | 10 | 0.90 | 570 | 51.57 | 20.70% |
| 石川県 | 1,170,414 | 102 | 8.71 | 31 | 2.65 | 509 | 43.49 | 20.04% |
| 福井県 | 816,198 | 77 | 9.43 | 9 | 1.10 | 352 | 43.13 | 21.88% |
| 山梨県 | 877,835 | 44 | 5.01 | 7 | 0.80 | 319 | 36.34 | 13.79% |
| 長野県 | 2,182,029 | 190 | 8.71 | 21 | 0.96 | 1,058 | 48.49 | 17.96% |
| 岐阜県 | 2,102,259 | 214 | 10.18 | 14 | 0.67 | 929 | 44.19 | 23.04% |
| 静岡県 | 3,796,808 | 294 | 7.74 | 38 | 1.00 | 1,335 | 35.16 | 22.02% |
| 愛知県 | 7,351,713 | 842 | 11.45 | 106 | 1.44 | 2,680 | 36.45 | 31.42% |
| 三重県 | 1,869,307 | 165 | 8.83 | 13 | 0.70 | 805 | 43.06 | 20.50% |
| 滋賀県 | 1,394,809 | 119 | 8.53 | 1 | 0.07 | 577 | 41.37 | 20.62% |
| 京都府 | 2,638,510 | 364 | 13.80 | 43 | 1.63 | 1,468 | 55.64 | 24.80% |
| 大阪府 | 8,828,402 | 1,024 | 11.60 | 171 | 1.94 | 4,266 | 48.32 | 24.00% |
| 兵庫県 | 5,594,249 | 524 | 9.37 | 77 | 1.38 | 2,572 | 45.98 | 20.37% |
| 奈良県 | 1,410,825 | 125 | 8.86 | 12 | 0.85 | 660 | 46.78 | 18.94% |
| 和歌山県 | 1,020,395 | 84 | 8.23 | 7 | 0.69 | 694 | 68.01 | 12.10% |
| 鳥取県 | 599,830 | 50 | 8.34 | 7 | 1.17 | 384 | 64.02 | 13.02% |
| 島根県 | 731,652 | 106 | 14.49 | 8 | 1.09 | 535 | 73.12 | 19.81% |
| 岡山県 | 1,952,160 | 218 | 11.17 | 28 | 1.43 | 1,116 | 57.17 | 19.53% |
| 広島県 | 2,873,737 | 289 | 10.06 | 38 | 1.32 | 1,754 | 61.04 | 16.48% |
| 山口県 | 1,473,994 | 143 | 9.70 | 12 | 0.81 | 861 | 58.41 | 16.61% |
| 徳島県 | 799,981 | 110 | 13.75 | 15 | 1.88 | 678 | 84.75 | 16.22% |
| 香川県 | 1,006,329 | 110 | 10.93 | 9 | 0.89 | 493 | 48.99 | 22.31% |
| 愛媛県 | 1,451,973 | 124 | 8.54 | 11 | 0.76 | 792 | 54.55 | 15.66% |
| 高知県 | 781,998 | 113 | 14.45 | 13 | 1.66 | 490 | 62.66 | 23.06% |
| 福岡県 | 5,059,071 | 477 | 9.43 | 121 | 2.39 | 2,633 | 52.05 | 18.12% |
| 佐賀県 | 859,205 | 81 | 9.43 | 10 | 1.16 | 483 | 56.21 | 16.77% |
| 長崎県 | 1,453,740 | 181 | 12.45 | 25 | 1.72 | 892 | 61.36 | 20.29% |
| 熊本県 | 1,828,288 | 207 | 11.32 | 21 | 1.15 | 1,099 | 60.11 | 18.84% |
| 大分県 | 1,204,772 | 101 | 8.38 | 24 | 1.99 | 733 | 60.84 | 13.78% |
| 宮崎県 | 1,142,868 | 81 | 7.09 | 15 | 1.31 | 626 | 54.77 | 12.94% |
| 鹿児島県 | 1,731,583 | 156 | 9.01 | 18 | 1.04 | 978 | 56.48 | 15.95% |
| 沖縄県 | 1,373,754 | 175 | 12.74 | 30 | 2.18 | 522 | 38.00 | 33.52% |
人口は各都道府県が公表している2007年10月現在の推計人口を使用
タウンページの掲載件数は2008年10月現在
